Catégorie | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Chômeurs | 11 700 | 3 % |
En emploi | 45 500 | 10 % |
Aux études et au travail | 168 100 | 39 % |
Seulement aux études | 193 100 | 44 % |
Inactifs | 15 900 | 4 % |
Total | 434 300 | 100 % |
Catégorie | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Chômeurs | 28 700 | 5 % |
En emploi | 209 900 | 39 % |
Aux études et au travail | 164 900 | 31 % |
Seulement aux études | 89 500 | 17 % |
Inactifs | 42 700 | 8 % |
Total | 535 700 | 100 % |
Catégorie | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Chômeurs | 31 100 | 6 % |
En emploi | 343 400 | 67 % |
Aux études et au travail | 57 500 | 11 % |
Seulement aux études | 32 600 | 6 % |
Inactifs | 52 300 | 10 % |
Total | 516 900 | 100 % |
Notes : La catégorie « Aux études et au travail » inclut les étudiants cherchant activement un travail.
Les personnes dans les catégories « Emploi », « Inactifs » et « Chômeurs » ne sont pas aux études.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2015, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
Mise à jour : 30 mars 2016
Mise en ligne : 30 janvier 2014